Apartamentos nuevos en Dubai South (Dubai World Central)
Guardar búsqueda
Ordenar por
-
759 999 AED1103 m²Fecha de finalización IV barrio, 2016 (Completado)
-
2 690 000 AED3157 m²Fecha de finalización IV barrio, 2025 (Sobre plano)
-
2 070 000 AED2130 m²Fecha de finalización IV barrio, 2025 (Sobre plano)
-
650 000 AED179 m²Fecha de finalización IV barrio, 2016 (Completado)
-
1 230 000 AED2164 m²Fecha de finalización IV barrio, 2016 (Completado)
-
950 000 AED2113 m²Fecha de finalización IV barrio, 2016 (Completado)
-
1 530 000 AED3194 m²Fecha de finalización IV barrio, 2016 (Completado)
-
3 200 000 AED3410 m²Fecha de finalización IV barrio, 2026 (Sobre plano)
-
3 200 000 AED3278 m²Fecha de finalización IV barrio, 2026 (Sobre plano)
-
4 400 000 AED4423 m²Fecha de finalización IV barrio, 2026 (Sobre plano)
-
1 370 000 AED191 m²Fecha de finalización IV barrio, 2025 (Sobre plano)
-
4 400 000 AED4289 m²Fecha de finalización IV barrio, 2026 (Sobre plano)
Recomendamos
Por tipo de propiedad
Por distritos
Por número de dormitorios