Apartamentos nuevos en Mina Rashid (Port Rashid)
Guardar búsqueda
Ordenar por
-
5 774 888 AED4301 m²Fecha de finalización III barrio, 2025 (Sobre plano)
-
2 194 888 AED22120 m²Fecha de finalización III barrio, 2025 (Sobre plano)
-
1 110 888 AED1166 m²Fecha de finalización III barrio, 2025 (Sobre plano)
-
1 150 888 AED1176 m²Fecha de finalización III barrio, 2025 (Sobre plano)
-
2 105 888 AED22101 m²Fecha de finalización III barrio, 2025 (Sobre plano)
-
2 100 000 AED22130 m²Fecha de finalización IV barrio, 2026 (Sobre plano)
-
3 308 888 AED3141 m²Fecha de finalización III barrio, 2025 (Sobre plano)
-
4 776 888 AED4280 m²Fecha de finalización III barrio, 2025 (Sobre plano)
-
2 650 000 AED22107 m²Fecha de finalización III barrio, 2025 (Sobre plano)
-
3 245 000 AED33163 m²Fecha de finalización IV barrio, 2026 (Sobre plano)
-
4 822 888 AED3259 m²Fecha de finalización III barrio, 2025 (Sobre plano)
-
2 600 000 AED22129 m²Fecha de finalización IV barrio, 2026 (Sobre plano)
-
1 600 000 AED189 m²Fecha de finalización IV barrio, 2027 (Sobre plano)
-
6 998 888 AED44299 m²Fecha de finalización III barrio, 2025 (Sobre plano)
-
1 300 000 AED1173 m²Fecha de finalización IV barrio, 2026 (Sobre plano)
- 1
- 2
- 1 fuera de 2
Recomendamos
Por tipo de propiedad
Por distritos
Por número de dormitorios