Apartamentos en promociones terminadas en Dubai
Guardar búsqueda
Ordenar por
-
767 819 AED184 m²Fecha de finalización I barrio, 2021 (Completado)
-
504 819 AED138 m²Fecha de finalización I barrio, 2021 (Completado)
-
500 497 AED52 m²Fecha de finalización II barrio, 2021 (Completado)
-
678 000 AED180 m²Fecha de finalización IV barrio, 2020 (Completado)
-
844 368 AED188 m²Fecha de finalización II barrio, 2021 (Completado)
-
844 819 AED180 m²Fecha de finalización I barrio, 2021 (Completado)
-
1 681 176 AED192 m²Fecha de finalización IV barrio, 2021 (Completado)
-
845 819 AED1111 m²Fecha de finalización I barrio, 2021 (Completado)
-
457 537 AED47 m²Fecha de finalización II barrio, 2021 (Completado)
-
760 000 AED197 m²Fecha de finalización IV barrio, 2020 (Completado)
-
439 000 AED50 m²Fecha de finalización IV barrio, 2020 (Completado)
-
720 000 AED192 m²Fecha de finalización IV barrio, 2020 (Completado)
-
998 963 AED198 m²Fecha de finalización III barrio, 2017 (Completado)
-
1 773 669 AED2173 m²Fecha de finalización III barrio, 2017 (Completado)
-
845 471 AED183 m²Fecha de finalización III barrio, 2017 (Completado)
Recomendamos
Por tipo de propiedad
Por distritos