Apartamentos en Dubái
Guardar búsqueda
Ordenar por
-
634 448 AED166 m²Fecha de finalización II barrio, 2021 (Completado)
-
1 417 000 AED1111 m²Fecha de finalización III barrio, 2025 (Sobre plano)
-
840 000 AED2392 m²Fecha de finalización IV barrio, 2023 (Sobre plano)
-
4 000 000 AED23127 m²Fecha de finalización I barrio, 2019 (Completado)
-
999 000 AED142 m²Fecha de finalización II barrio, 2023 (Sobre plano)
-
5 000 000 AED33237 m²Fecha de finalización III barrio, 2025 (Sobre plano)
-
1 002 847 AED2106 m²Fecha de finalización II barrio, 2023 (Sobre plano)
-
3 566 000 AED2122 m²Fecha de finalización III barrio, 2027 (Sobre plano)
-
2 018 520 AED2405 m²Fecha de finalización IV barrio, 2026 (Sobre plano)
-
1 186 920 AED1244 m²Fecha de finalización IV barrio, 2026 (Sobre plano)
-
15 133 118 AED46217 m²Fecha de finalización IV barrio, 2023 (Sobre plano)
-
4 591 000 AED3168 m²Fecha de finalización I barrio, 2028 (Sobre plano)
-
362 000 AED61 m²Fecha de finalización IV barrio, 2021 (Completado)
-
6 320 000 AED4211 m²Fecha de finalización II barrio, 2028 (Sobre plano)
-
494 819 AED138 m²Fecha de finalización I barrio, 2021 (Completado)
We recommend
By type of property
Apartments
1775
New developments
310
Penthouses
75
Off-plan apartments
1348
Duplexes
45
New apartments
1756
Off-plan
198
By districts
By number of bedrooms
Studios
190