Apartamentos en Dubái
Guardar búsqueda
Ordenar por
-
720 000 AED192 m²Fecha de finalización IV barrio, 2020 (Completado)
-
1 670 000 AED162 m²Fecha de finalización II barrio, 2028 (Sobre plano)
-
5 260 000 AED3176 m²Fecha de finalización II barrio, 2028 (Sobre plano)
-
19 249 828 AED3328 m²Fecha de finalización IV barrio, 2025 (Sobre plano)
-
Downtown Dubai (Downtown Burj Dubai), Dubai2 477 777 AED22106 m²Fecha de finalización IV barrio, 2025 (Sobre plano)
-
9 899 828 AED4349 m²Fecha de finalización I barrio, 2026 (Sobre plano)
-
2 122 828 AED188 m²Fecha de finalización I barrio, 2026 (Sobre plano)
-
998 963 AED198 m²Fecha de finalización III barrio, 2017 (Completado)
-
1 773 669 AED2173 m²Fecha de finalización III barrio, 2017 (Completado)
-
5 646 000 AED3202 m²Fecha de finalización III barrio, 2027 (Sobre plano)
-
845 471 AED183 m²Fecha de finalización III barrio, 2017 (Completado)
-
1 244 177 AED1122 m²Fecha de finalización III barrio, 2017 (Completado)
-
1 384 368 AED1135 m²Fecha de finalización III barrio, 2017 (Completado)
-
1 444 716 AED293 m²Fecha de finalización II barrio, 2026 (Sobre plano)
We recommend
By type of property
Apartments
1775
New developments
310
Penthouses
75
Off-plan apartments
1348
Duplexes
45
New apartments
1756
Off-plan
198
By districts
By number of bedrooms
Studios
190