Apartamentos en Dubái
Guardar búsqueda
Ordenar por
-
1 821 954 AED187 m²Fecha de finalización II barrio, 2022 (Completado)
-
1 200 744 AED2118 m²Fecha de finalización III barrio, 2024 (Sobre plano)
-
6 997 000 AED3278 m²Fecha de finalización IV barrio, 2019 (Completado)
-
1 808 588 AED2141 m²Fecha de finalización IV barrio, 2023 (Sobre plano)
-
2 370 000 AED2133 m²Fecha de finalización II barrio, 2024 (Sobre plano)
-
875 772 AED2118 m²Fecha de finalización IV barrio, 2024 (Sobre plano)
-
1 329 000 AED1116 m²Fecha de finalización I barrio, 2023 (Completado)
-
6 555 800 AED4307 m²Fecha de finalización II barrio, 2025 (Sobre plano)
-
4 480 591 AED34165 m²Fecha de finalización II barrio, 2022 (Completado)
-
12 600 000 AED4225 m²Fecha de finalización IV barrio, 2026 (Sobre plano)
-
10 760 000 AED34211 m²Fecha de finalización IV barrio, 2025 (Sobre plano)
-
4 700 523 AED23132 m²Fecha de finalización I barrio, 2025 (Sobre plano)
-
2 550 000 AED1177 m²Fecha de finalización IV barrio, 2021 (Completado)
-
1 350 000 AED2127 m²Fecha de finalización II barrio, 2020 (Completado)
-
11 700 000 AED45321 m²Fecha de finalización I barrio, 2026 (Sobre plano)
We recommend
By type of property
Apartments
1775
New developments
310
Penthouses
75
Off-plan apartments
1348
Duplexes
45
New apartments
1756
Off-plan
198
By districts
By number of bedrooms
Studios
190