Apartamentos en Dubái
Guardar búsqueda
Ordenar por
-
9 330 269 AED22134 m²Fecha de finalización I barrio, 2025 (Sobre plano)
-
1 000 785 AED178 m²Fecha de finalización III barrio, 2020 (Completado)
-
1 170 000 AED161 m²Fecha de finalización III barrio, 2026 (Sobre plano)
-
599 999 AED1363 m²Fecha de finalización II barrio, 2019 (Completado)
-
Downtown Dubai (Downtown Burj Dubai), Dubai49 202 410 AED55512 m²Fecha de finalización IV barrio, 2026 (Sobre plano)
-
2 600 000 AED3139 m²Fecha de finalización I barrio, 2027 (Sobre plano)
-
1 098 846 AED165 m²Fecha de finalización II barrio, 2026 (Sobre plano)
-
10 449 828 AED2190 m²Fecha de finalización IV barrio, 2025 (Sobre plano)
-
2 877 000 AED2114 m²Fecha de finalización II barrio, 2027 (Sobre plano)
-
2 101 139 AED2110 m²Fecha de finalización I barrio, 2024 (Sobre plano)
-
11 917 000 AED3471 m²Fecha de finalización IV barrio, 2015 (Completado)
-
1 850 000 AED1191 m²Fecha de finalización III barrio, 2025 (Sobre plano)
-
Dubai Creek Harbour, Dubai1 081 888 AED166 m²Fecha de finalización IV barrio, 2023 (Sobre plano)
-
14 890 828 AED34177 m²Fecha de finalización II barrio, 2023 (Sobre plano)
-
3 162 828 AED2127 m²Fecha de finalización I barrio, 2026 (Sobre plano)
We recommend
By type of property
Apartments
1775
New developments
310
Penthouses
75
Off-plan apartments
1348
Duplexes
45
New apartments
1756
Off-plan
198
By districts
By number of bedrooms
Studios
190