2 dormitorios mín. 1 012 857 AED
Promociones terminadas en Dubai
Guardar búsqueda
Ordenar por
-
1 012 857 AED - 1 109 131 AEDFecha de finalización I barrio, 2022 (Completado)Доступные объекты
-
1 793 828 AED - 6 168 828 AEDFecha de finalización II barrio, 2020 (Completado)Доступные объекты
-
948 888 AED - 1 734 888 AEDFecha de finalización III barrio, 2019 (Completado)Доступные объекты
-
1 000 785 AED - 2 652 690 AEDFecha de finalización III barrio, 2020 (Completado)Доступные объекты
-
599 000 AED - 1 072 000 AEDFecha de finalización II barrio, 2021 (Completado)Доступные объекты
-
625 888 AED - 1 400 888 AEDFecha de finalización I barrio, 2020 (Completado)Доступные объекты
-
591 368 AED - 1 106 798 AEDFecha de finalización III barrio, 2022 (Completado)Доступные объекты
-
840 144 AED - 1 798 126 AEDFecha de finalización II barrio, 2018 (Completado)Доступные объекты
-
3 310 000 AEDFecha de finalización III barrio, 2016 (Completado)Доступные объекты3 dormitorios mín. 3 310 000 AED
-
704 000 AED - 1 188 000 AEDFecha de finalización I barrio, 2022 (Completado)Доступные объекты
-
484 888 AED - 931 888 AEDFecha de finalización II barrio, 2022 (Completado)Доступные объекты
-
461 295 AED - 487 484 AEDFecha de finalización I barrio, 2020 (Completado)Доступные объектыEstudio mín. 461 295 AED
-
865 828 AED - 1 170 828 AEDFecha de finalización III barrio, 2019 (Completado)Доступные объекты1 dormitorio mín. 865 828 AED
-
1 434 065 AEDFecha de finalización II barrio, 2018 (Completado)Доступные объекты1 dormitorio mín. 1 434 065 AED
-
880 000 AEDFecha de finalización III barrio, 2020 (Completado)Доступные объекты1 dormitorio mín. 880 000 AED
Recomendamos
Por tipo de propiedad
Por distritos