2 dormitorios mín. 2 354 828 AED
Obra nueva en Mohammed Bin Rashid City
Guardar búsqueda
Ordenar por
-
2 354 828 AEDFecha de finalización IV barrio, 2024 (Sobre plano)Доступные объекты
-
1 497 000 AED - 1 750 000 AEDFecha de finalización IV barrio, 2022 (Completado)Доступные объекты
-
1 783 000 AED - 6 136 000 AEDFecha de finalización III barrio, 2024 (Sobre plano)Доступные объектыEstudio mín. 1 783 000 AED1 dormitorio mín. 2 889 000 AED2 dormitorios mín. 4 320 000 AED3 dormitorios mín. 6 136 000 AED
-
1 212 000 AED - 2 242 000 AEDFecha de finalización III barrio, 2024 (Sobre plano)Доступные объекты
-
1 952 828 AED - 9 899 828 AEDFecha de finalización I barrio, 2026 (Sobre plano)Доступные объекты1 dormitorio mín. 1 952 828 AED2 dormitorios mín. 2 509 828 AED3 dormitorios mín. 6 850 828 AED4 dormitorios mín. 8 389 828 AED
-
1 656 800 AED - 8 500 000 AEDFecha de finalización II barrio, 2025 (Sobre plano)Доступные объекты
-
1 024 546 AED - 1 526 565 AEDFecha de finalización II barrio, 2021 (Completado)Доступные объекты
-
1 817 882 AED - 2 724 343 AEDFecha de finalización IV barrio, 2021 (Completado)Доступные объекты
-
1 510 000 AED - 3 550 000 AEDFecha de finalización IV barrio, 2022 (Completado)Доступные объекты
-
1 000 785 AED - 2 652 690 AEDFecha de finalización III barrio, 2020 (Completado)Доступные объекты
-
525 000 AED - 2 729 000 AEDFecha de finalización I barrio, 2024 (Sobre plano)Доступные объекты
-
1 504 675 AED - 4 380 577 AEDFecha de finalización I barrio, 2024 (Sobre plano)Доступные объекты
Recomendamos
Por tipo de propiedad
Por distritos