Propiedades en Dubai
Guardar búsqueda
Ordenar por
-
1 376 676 AED2102 m²Fecha de finalización II barrio, 2026 (Sobre plano)
-
668 775 AED167 m²Fecha de finalización I barrio, 2020 (Completado)
-
1 149 120 AED189 m²Fecha de finalización IV barrio, 2025 (Sobre plano)
-
1 798 126 AED23160 m²Fecha de finalización II barrio, 2018 (Completado)
-
337 000 AED38 m²Fecha de finalización II barrio, 2021 (Completado)
-
5 410 000 AED43223 m²Fecha de finalización II barrio, 2026 (Sobre plano)
-
2 071 011 AED1100 m²Fecha de finalización III barrio, 2025 (Sobre plano)
-
8 299 548 AED3235 m²Fecha de finalización IV barrio, 2026 (Sobre plano)
-
1 370 000 AED157 m²Fecha de finalización III barrio, 2022 (Completado)
-
1 300 000 AED170 m²Fecha de finalización III barrio, 2026 (Sobre plano)
-
15 870 000 AED2345 m²Fecha de finalización II barrio, 2028 (Sobre plano)
-
1 259 841 AED22195 m²Fecha de finalización IV barrio, 2025 (Sobre plano)
-
8 292 000 AED44259 m²Fecha de finalización IV barrio, 2025 (Sobre plano)
-
Dubai Design District, Dubai2 020 000 AED22117 m²Fecha de finalización II barrio, 2027 (Sobre plano)
-
2 624 372 AED3192 m²Fecha de finalización I barrio, 2025 (Sobre plano)