Propiedades en Dubai
Guardar búsqueda
Ordenar por
-
2 448 000 AED2153 m²Fecha de finalización IV barrio, 2027 (Sobre plano)
-
1 003 035 AED295 m²Fecha de finalización I barrio, 2020 (Completado)
-
1 240 751 AED197 m²Fecha de finalización III barrio, 2020 (Completado)
-
1 735 000 AED2120 m²Fecha de finalización I barrio, 2021 (Completado)
-
776 000 AED2102 m²Fecha de finalización II barrio, 2021 (Completado)
-
14 890 828 AED34177 m²Fecha de finalización II barrio, 2023 (Sobre plano)
-
1 299 999 AED2147 m²Fecha de finalización II barrio, 2019 (Completado)
-
831 945 AED1177 m²Fecha de finalización III barrio, 2022 (Completado)
-
Dubai Creek Harbour, Dubai1 700 000 AED186 m²Fecha de finalización IV barrio, 2027 (Sobre plano)
-
996 000 AED50 m²Fecha de finalización IV barrio, 2024 (Sobre plano)
-
2 938 828 AED3297 m²Fecha de finalización II barrio, 2017 (Completado)
-
1 207 010 AED1101 m²Fecha de finalización III barrio, 2017 (Completado)
-
1 859 000 AED3218 m²Fecha de finalización II barrio, 2018 (Completado)
-
1 798 126 AED23160 m²Fecha de finalización II barrio, 2018 (Completado)