Propiedades en Dubai
Guardar búsqueda
Ordenar por
-
1 150 888 AED1176 m²Fecha de finalización III barrio, 2025 (Sobre plano)
-
4 730 000 AED3171 m²Fecha de finalización IV barrio, 2026 (Sobre plano)
-
2 802 000 AED3178 m²Fecha de finalización IV barrio, 2018 (Completado)
-
2 800 000 AED3275 m²Fecha de finalización II barrio, 2025 (Sobre plano)
-
26 675 000 AED56562 m²Fecha de finalización IV barrio, 2025 (Sobre plano)
-
900 000 AED160 m²Fecha de finalización IV barrio, 2025 (Sobre plano)
-
Downtown Dubai (Downtown Burj Dubai), Dubai1 634 853 AED165 m²Fecha de finalización IV barrio, 2025 (Sobre plano)
-
11 340 000 AED4320 m²Fecha de finalización II barrio, 2025 (Sobre plano)
-
4 231 000 AED3211 m²Fecha de finalización IV barrio, 2017 (Completado)
-
1 484 318 AED2118 m²Fecha de finalización IV barrio, 2023 (Sobre plano)
-
1 344 766 AED165 m²Fecha de finalización IV barrio, 2025 (Sobre plano)
-
2 560 000 AED2103 m²Fecha de finalización IV barrio, 2026 (Sobre plano)
-
2 175 599 AED2170 m²Fecha de finalización I barrio, 2020 (Completado)
-
2 763 662 AED2260 m²Fecha de finalización III barrio, 2025 (Sobre plano)
-
950 000 AED142 m²Fecha de finalización II barrio, 2023 (Sobre plano)