Propiedades en Dubai
Guardar búsqueda
Ordenar por
-
1 399 888 AED3146 m²Fecha de finalización II barrio, 2020 (Completado)
-
2 800 000 AED3275 m²Fecha de finalización II barrio, 2025 (Sobre plano)
-
1 220 000 AED2106 m²Fecha de finalización IV barrio, 2024 (Sobre plano)
-
10 010 000 AED4221 m²Fecha de finalización II barrio, 2025 (Sobre plano)
-
814 055 AED172 m²Fecha de finalización II barrio, 2025 (Sobre plano)
-
26 675 000 AED56562 m²Fecha de finalización IV barrio, 2025 (Sobre plano)
-
21 134 918 AED4389 m²Fecha de finalización III barrio, 2024 (Sobre plano)
-
1 200 744 AED2118 m²Fecha de finalización III barrio, 2024 (Sobre plano)
-
3 650 000 AED3168 m²Fecha de finalización IV barrio, 2018 (Completado)
-
1 087 500 AED284 m²Fecha de finalización IV barrio, 2023 (Sobre plano)
-
77 911 000 AED961340 m²Fecha de finalización IV barrio, 2023 (Sobre plano)
-
2 763 662 AED2260 m²Fecha de finalización III barrio, 2025 (Sobre plano)
-
4 127 000 AED3183 m²Fecha de finalización I barrio, 2023 (Sobre plano)
-
1 117 080 AED178 m²Fecha de finalización II barrio, 2025 (Sobre plano)
-
Downtown Dubai (Downtown Burj Dubai), Dubai2 091 313 AED298 m²Fecha de finalización IV barrio, 2025 (Sobre plano)