Propiedades en Dubai
Guardar búsqueda
Ordenar por
-
4 566 329 AED3182 m²Fecha de finalización II barrio, 2022 (Completado)
-
2 370 000 AED2133 m²Fecha de finalización II barrio, 2024 (Sobre plano)
-
770 000 AED1261 m²Fecha de finalización I barrio, 2023 (Completado)
-
2 697 934 AED1137 m²Fecha de finalización III barrio, 2025 (Sobre plano)
-
6 555 800 AED4307 m²Fecha de finalización II barrio, 2025 (Sobre plano)
-
1 122 828 AED190 m²Fecha de finalización II barrio, 2017 (Completado)
-
25 280 828 AED3443 m²Fecha de finalización IV barrio, 2025 (Sobre plano)
-
2 318 667 AED2107 m²Fecha de finalización II barrio, 2026 (Sobre plano)
-
5 870 000 AED3190 m²Fecha de finalización II barrio, 2028 (Sobre plano)
-
Downtown Dubai (Downtown Burj Dubai), Dubai5 338 203 AED3135 m²Fecha de finalización IV barrio, 2025 (Sobre plano)
-
1 821 954 AED187 m²Fecha de finalización II barrio, 2022 (Completado)
-
10 894 000 AED34226 m²Fecha de finalización IV barrio, 2025 (Sobre plano)
-
875 772 AED2118 m²Fecha de finalización IV barrio, 2024 (Sobre plano)
-
2 450 000 AED4216 m²Fecha de finalización II barrio, 2020 (Completado)
-
2 550 000 AED1177 m²Fecha de finalización IV barrio, 2021 (Completado)