Propiedades en Dubai
Guardar búsqueda
Ordenar por
-
736 120 AED62 m²Fecha de finalización I barrio, 2020 (Completado)
-
175 000 000 AED45971 m²Fecha de finalización IV barrio, 2025 (Sobre plano)
-
2 550 000 AED23119 m²Fecha de finalización II barrio, 2023 (Sobre plano)
-
3 400 000 AED23113 m²Fecha de finalización I barrio, 2026 (Sobre plano)
-
3 016 090 AED3146 m²Fecha de finalización IV barrio, 2025 (Sobre plano)
-
2 300 000 AED23126 m²Fecha de finalización III barrio, 2019 (Completado)
-
2 345 888 AED3149 m²Fecha de finalización I barrio, 2020 (Completado)
-
8 600 000 AED32250 m²Fecha de finalización I barrio, 2026 (Sobre plano)
-
906 000 AED162 m²Fecha de finalización I barrio, 2025 (Sobre plano)
-
10 380 000 AED23193 m²Fecha de finalización II barrio, 2023 (Sobre plano)
-
1 900 000 AED1169 m²Fecha de finalización IV barrio, 2026 (Sobre plano)
-
825 000 AED171 m²Fecha de finalización IV barrio, 2023 (Sobre plano)
-
11 513 574 AED3240 m²Fecha de finalización IV barrio, 2026 (Sobre plano)
-
Downtown Dubai (Downtown Burj Dubai), Dubai47 826 119 AED55512 m²Fecha de finalización IV barrio, 2026 (Sobre plano)