Nouveaux appartements à Dubai South (Dubai World Central)
Enregistrer la recherche
Trier par
-
759 999 AED1103 m²Date d'achèvement IV quartier, 2016 (Compléter)
-
2 690 000 AED3157 m²Date d'achèvement IV quartier, 2025 (Hors plan)
-
2 070 000 AED2130 m²Date d'achèvement IV quartier, 2025 (Hors plan)
-
650 000 AED179 m²Date d'achèvement IV quartier, 2016 (Compléter)
-
1 230 000 AED2164 m²Date d'achèvement IV quartier, 2016 (Compléter)
-
950 000 AED2113 m²Date d'achèvement IV quartier, 2016 (Compléter)
-
1 530 000 AED3194 m²Date d'achèvement IV quartier, 2016 (Compléter)
-
3 200 000 AED3410 m²Date d'achèvement IV quartier, 2026 (Hors plan)
-
3 200 000 AED3278 m²Date d'achèvement IV quartier, 2026 (Hors plan)
-
4 400 000 AED4423 m²Date d'achèvement IV quartier, 2026 (Hors plan)
-
1 370 000 AED191 m²Date d'achèvement IV quartier, 2025 (Hors plan)
-
4 400 000 AED4289 m²Date d'achèvement IV quartier, 2026 (Hors plan)
Nous recommandons
Par type de propriété
Par quartiers
Par nombre de chambres