Appartements et studios à Dubai Sports City
Enregistrer la recherche
Trier par
-
1 618 920 AED2108 m²Date d'achèvement III quartier, 2026 (Hors plan)
-
697 000 AED35 m²Date d'achèvement IV quartier, 2024 (Hors plan)
-
2 115 720 AED2126 m²Date d'achèvement III quartier, 2026 (Hors plan)
-
792 720 AED138 m²Date d'achèvement III quartier, 2026 (Hors plan)
-
814 320 AED143 m²Date d'achèvement III quartier, 2026 (Hors plan)
-
681 000 AED36 m²Date d'achèvement IV quartier, 2024 (Hors plan)
-
996 000 AED50 m²Date d'achèvement IV quartier, 2024 (Hors plan)
-
1 710 000 AED2104 m²Date d'achèvement IV quartier, 2024 (Hors plan)
-
690 000 AED37 m²Date d'achèvement IV quartier, 2024 (Hors plan)
-
1 829 000 AED2108 m²Date d'achèvement IV quartier, 2024 (Hors plan)
- 1
- 2
- 2 D' 2
NOUS RECOMMANDONS
Par type de propriété
Par district
Par nombre de chambres