Duplex à Dubaï
Enregistrer la recherche
Trier par
-
2 624 372 AED3192 m²Date d'achèvement I quartier, 2025 (Hors plan)
-
4 800 888 AED3235 m²Date d'achèvement IV quartier, 2026 (Hors plan)
-
1 482 940 AED1116 m²Date d'achèvement I quartier, 2025 (Hors plan)
-
5 300 000 AED3258 m²Date d'achèvement IV quartier, 2027 (Hors plan)
-
38 233 000 AED5722 m²Date d'achèvement III quartier, 2027 (Hors plan)
-
6 421 000 AED12136 m²Date d'achèvement IV quartier, 2023 (Hors plan)
-
Downtown Dubai (Downtown Burj Dubai), Dubai10 837 589 AED34355 m²Date d'achèvement IV quartier, 2025 (Hors plan)
-
29 628 000 AED4543 m²Date d'achèvement III quartier, 2027 (Hors plan)
-
2 698 920 AED2217 m²Date d'achèvement IV quartier, 2025 (Hors plan)
-
2 428 920 AED2160 m²Date d'achèvement IV quartier, 2025 (Hors plan)
-
15 300 000 AED3292 m²Date d'achèvement III quartier, 2027 (Hors plan)
-
2 482 920 AED2148 m²Date d'achèvement IV quartier, 2025 (Hors plan)
-
27 093 000 AED3584 m²Date d'achèvement III quartier, 2027 (Hors plan)
NOUS RECOMMANDONS
Par type de propriété
Par district
Par nombre de chambres