Appartements sur plan à Dubaï
Enregistrer la recherche
Trier par
-
407 200 AED138 m²Date d'achèvement III quartier, 2024 (Hors plan)
-
32 580 000 AED56611 m²Date d'achèvement II quartier, 2027 (Hors plan)
-
1 656 800 AED1179 m²Date d'achèvement II quartier, 2025 (Hors plan)
-
10 010 000 AED4221 m²Date d'achèvement II quartier, 2025 (Hors plan)
-
Downtown Dubai (Downtown Burj Dubai), Dubai2 379 753 AED2109 m²Date d'achèvement IV quartier, 2025 (Hors plan)
-
8 960 000 AED22171 m²Date d'achèvement I quartier, 2025 (Hors plan)
-
1 087 500 AED284 m²Date d'achèvement IV quartier, 2023 (Hors plan)
-
1 220 000 AED2106 m²Date d'achèvement IV quartier, 2024 (Hors plan)
-
1 500 000 AED137 m²Date d'achèvement I quartier, 2023 (Hors plan)
-
1 110 888 AED1166 m²Date d'achèvement III quartier, 2025 (Hors plan)
-
1 150 888 AED1176 m²Date d'achèvement III quartier, 2025 (Hors plan)
-
4 730 000 AED3171 m²Date d'achèvement IV quartier, 2026 (Hors plan)
-
2 481 285 AED23120 m²Date d'achèvement III quartier, 2025 (Hors plan)
-
4 127 000 AED3183 m²Date d'achèvement I quartier, 2023 (Hors plan)
-
3 111 000 AED33141 m²Date d'achèvement III quartier, 2025 (Hors plan)
Nous recommandons
Par type de propriété
Par quartiers