Nouveaux appartements à Dubai
Enregistrer la recherche
Trier par
-
Downtown Dubai (Downtown Burj Dubai), Dubai2 477 777 AED22106 m²Date d'achèvement IV quartier, 2025 (Hors plan)
-
9 899 828 AED4349 m²Date d'achèvement I quartier, 2026 (Hors plan)
-
2 122 828 AED188 m²Date d'achèvement I quartier, 2026 (Hors plan)
-
998 963 AED198 m²Date d'achèvement III quartier, 2017 (Compléter)
-
1 773 669 AED2173 m²Date d'achèvement III quartier, 2017 (Compléter)
-
5 646 000 AED3202 m²Date d'achèvement III quartier, 2027 (Hors plan)
-
845 471 AED183 m²Date d'achèvement III quartier, 2017 (Compléter)
-
1 244 177 AED1122 m²Date d'achèvement III quartier, 2017 (Compléter)
-
1 384 368 AED1135 m²Date d'achèvement III quartier, 2017 (Compléter)
-
1 444 716 AED293 m²Date d'achèvement II quartier, 2026 (Hors plan)
-
947 929 AED193 m²Date d'achèvement III quartier, 2017 (Compléter)
-
5 755 000 AED3202 m²Date d'achèvement III quartier, 2027 (Hors plan)
-
1 127 000 AED170 m²Date d'achèvement III quartier, 2026 (Hors plan)
-
7 349 828 AED2131 m²Date d'achèvement I quartier, 2023 (Hors plan)
NOUS RECOMMANDONS
Par type de propriété
Par district
Par nombre de chambres