Appartements à Dubaï
Enregistrer la recherche
Trier par
-
4 948 828 AED3232 m²Date d'achèvement II quartier, 2020 (Compléter)
-
3 199 000 AED23133 m²Date d'achèvement III quartier, 2025 (Hors plan)
-
855 125 AED182 m²Date d'achèvement II quartier, 2019 (Compléter)
-
1 620 288 AED1265 m²Date d'achèvement I quartier, 2025 (Hors plan)
-
3 635 000 AED2123 m²Date d'achèvement III quartier, 2027 (Hors plan)
-
808 141 AED161 m²Date d'achèvement III quartier, 2022 (Hors plan)
-
492 450 AED46 m²Date d'achèvement I quartier, 2020 (Compléter)
-
2 949 828 AED2109 m²Date d'achèvement I quartier, 2026 (Hors plan)
-
875 000 AED1163 m²Date d'achèvement IV quartier, 2025 (Hors plan)
-
992 982 AED287 m²Date d'achèvement III quartier, 2022 (Compléter)
-
3 419 000 AED2128 m²Date d'achèvement III quartier, 2027 (Hors plan)
-
1 644 000 AED2113 m²Date d'achèvement III quartier, 2026 (Hors plan)
-
834 829 AED180 m²Date d'achèvement II quartier, 2023 (Hors plan)
-
1 774 000 AED161 m²Date d'achèvement III quartier, 2027 (Hors plan)
-
9 160 000 AED1209 m²Date d'achèvement II quartier, 2028 (Hors plan)
We recommend
By type of property
Apartments
1775
New developments
310
Penthouses
75
Off-plan apartments
1348
Duplexes
45
New apartments
1756
Off-plan
198
By districts
By number of bedrooms
Studios
190