Appartements à Dubaï
Enregistrer la recherche
Trier par
-
1 780 920 AED2459 m²Date d'achèvement IV quartier, 2026 (Hors plan)
-
720 000 AED192 m²Date d'achèvement IV quartier, 2020 (Compléter)
-
5 260 000 AED3176 m²Date d'achèvement II quartier, 2028 (Hors plan)
-
19 249 828 AED3328 m²Date d'achèvement IV quartier, 2025 (Hors plan)
-
Downtown Dubai (Downtown Burj Dubai), Dubai2 477 777 AED22106 m²Date d'achèvement IV quartier, 2025 (Hors plan)
-
9 899 828 AED4349 m²Date d'achèvement I quartier, 2026 (Hors plan)
-
2 122 828 AED188 m²Date d'achèvement I quartier, 2026 (Hors plan)
-
998 963 AED198 m²Date d'achèvement III quartier, 2017 (Compléter)
-
1 773 669 AED2173 m²Date d'achèvement III quartier, 2017 (Compléter)
-
845 471 AED183 m²Date d'achèvement III quartier, 2017 (Compléter)
-
5 646 000 AED3202 m²Date d'achèvement III quartier, 2027 (Hors plan)
-
1 244 177 AED1122 m²Date d'achèvement III quartier, 2017 (Compléter)
-
1 444 716 AED293 m²Date d'achèvement II quartier, 2026 (Hors plan)
-
1 384 368 AED1135 m²Date d'achèvement III quartier, 2017 (Compléter)
We recommend
By type of property
Apartments
1775
New developments
310
Penthouses
75
Off-plan apartments
1348
Duplexes
45
New apartments
1756
Off-plan
198
By districts
By number of bedrooms
Studios
190