Appartements à Dubaï
Enregistrer la recherche
Trier par
-
23 990 000 AED461022 m²Date d'achèvement II quartier, 2025 (Hors plan)
-
27 163 000 AED57853 m²Date d'achèvement IV quartier, 2025 (Hors plan)
-
1 239 000 AED2287 m²Date d'achèvement I quartier, 2023 (Compléter)
-
552 889 AED172 m²Date d'achèvement II quartier, 2021 (Compléter)
-
23 751 622 AED4389 m²Date d'achèvement III quartier, 2024 (Hors plan)
-
1 065 000 AED3138 m²Date d'achèvement III quartier, 2023 (Hors plan)
-
1 404 115 AED2108 m²Date d'achèvement I quartier, 2023 (Compléter)
-
1 399 888 AED3146 m²Date d'achèvement II quartier, 2020 (Compléter)
-
1 120 140 AED22109 m²Date d'achèvement IV quartier, 2025 (Hors plan)
-
407 200 AED138 m²Date d'achèvement III quartier, 2024 (Hors plan)
-
8 960 000 AED22171 m²Date d'achèvement I quartier, 2025 (Hors plan)
-
1 379 768 AED191 m²Date d'achèvement II quartier, 2020 (Compléter)
-
32 580 000 AED56611 m²Date d'achèvement II quartier, 2027 (Hors plan)
-
Downtown Dubai (Downtown Burj Dubai), Dubai2 379 753 AED2109 m²Date d'achèvement IV quartier, 2025 (Hors plan)
-
1 656 800 AED1179 m²Date d'achèvement II quartier, 2025 (Hors plan)
We recommend
By type of property
Apartments
1775
New developments
310
Penthouses
75
Off-plan apartments
1348
Duplexes
45
New apartments
1756
Off-plan
198
By districts
By number of bedrooms
Studios
190