Nouveaux appartements à Palm Jumeirah
Enregistrer la recherche
Trier par
-
32 000 000 AED3866 m²Date d'achèvement III quartier, 2027 (Hors plan)
-
43 762 000 AED45586 m²Date d'achèvement III quartier, 2025 (Hors plan)
-
77 460 000 AED46978 m²Date d'achèvement III quartier, 2025 (Hors plan)
-
14 890 828 AED34177 m²Date d'achèvement II quartier, 2023 (Hors plan)
-
10 449 828 AED2190 m²Date d'achèvement IV quartier, 2025 (Hors plan)
-
8 543 412 AED34163 m²Date d'achèvement II quartier, 2023 (Hors plan)
-
24 146 640 AED23310 m²Date d'achèvement III quartier, 2025 (Hors plan)
-
31 000 000 AED45640 m²Date d'achèvement IV quartier, 2025 (Hors plan)
-
8 374 828 AED2153 m²Date d'achèvement IV quartier, 2025 (Hors plan)
-
2 600 000 AED1277 m²Date d'achèvement I quartier, 2026 (Hors plan)
-
28 800 000 AED46625 m²Date d'achèvement IV quartier, 2025 (Hors plan)
-
11 742 828 AED3182 m²Date d'achèvement II quartier, 2023 (Hors plan)
-
12 557 828 AED2214 m²Date d'achèvement I quartier, 2023 (Hors plan)
-
19 249 828 AED3328 m²Date d'achèvement IV quartier, 2025 (Hors plan)
-
7 349 828 AED2131 m²Date d'achèvement I quartier, 2023 (Hors plan)
Nous recommandons
Par type de propriété
Par quartiers
Par nombre de chambres