Studios à Dubaï
Enregistrer la recherche
Trier par
-
873 000 AED45 m²Date d'achèvement I quartier, 2021 (Compléter)
-
437 660 AED41 m²Date d'achèvement I quartier, 2020 (Compléter)
-
655 000 AED36 m²Date d'achèvement III quartier, 2026 (Hors plan)
-
690 000 AED37 m²Date d'achèvement IV quartier, 2024 (Hors plan)
-
681 000 AED49 m²Date d'achèvement II quartier, 2021 (Compléter)
-
671 000 AED149 m²Date d'achèvement III quartier, 2025 (Hors plan)
-
510 570 AED78 m²Date d'achèvement II quartier, 2023 (Hors plan)
-
448 358 AED41 m²Date d'achèvement I quartier, 2019 (Compléter)
-
492 450 AED46 m²Date d'achèvement I quartier, 2020 (Compléter)
-
510 000 AED142 m²Date d'achèvement IV quartier, 2025 (Hors plan)
-
970 000 AED144 m²Date d'achèvement II quartier, 2023 (Hors plan)
-
399 000 AED38 m²Date d'achèvement IV quartier, 2020 (Compléter)
-
999 000 AED142 m²Date d'achèvement II quartier, 2023 (Hors plan)
-
494 819 AED138 m²Date d'achèvement I quartier, 2021 (Compléter)
-
362 000 AED61 m²Date d'achèvement IV quartier, 2021 (Compléter)
NOUS RECOMMANDONS
Par type de propriété
Par district
Par nombre de chambres