Studios à Dubaï
Enregistrer la recherche
Trier par
-
639 828 AED148 m²Date d'achèvement II quartier, 2024 (Hors plan)
-
564 000 AED29 m²Date d'achèvement II quartier, 2021 (Compléter)
-
1 783 000 AED41 m²Date d'achèvement III quartier, 2024 (Hors plan)
-
555 000 AED48 m²Date d'achèvement IV quartier, 2020 (Compléter)
-
1 388 000 AED144 m²Date d'achèvement III quartier, 2027 (Hors plan)
-
547 516 AED46 m²Date d'achèvement III quartier, 2025 (Hors plan)
-
997 828 AED161 m²Date d'achèvement IV quartier, 2024 (Hors plan)
-
697 000 AED35 m²Date d'achèvement IV quartier, 2024 (Hors plan)
-
961 000 AED155 m²Date d'achèvement III quartier, 2018 (Compléter)
-
775 000 AED37 m²Date d'achèvement I quartier, 2021 (Compléter)
-
895 442 AED40 m²Date d'achèvement I quartier, 2025 (Hors plan)
-
510 888 AED143 m²Date d'achèvement IV quartier, 2025 (Hors plan)
-
42 677 295 AED1081 m²Date d'achèvement I quartier, 2022 (Compléter)
-
961 000 AED138 m²Date d'achèvement I quartier, 2025 (Hors plan)
NOUS RECOMMANDONS
Par type de propriété
Par district
Par nombre de chambres