Immobilier à Dubaï
Enregistrer la recherche
Trier par
-
11 917 000 AED3471 m²Date d'achèvement IV quartier, 2015 (Compléter)
-
1 734 888 AED3174 m²Date d'achèvement III quartier, 2019 (Compléter)
-
1 072 000 AED190 m²Date d'achèvement II quartier, 2021 (Compléter)
-
1 400 000 AED175 m²Date d'achèvement IV quartier, 2021 (Compléter)
-
1 056 250 AED292 m²Date d'achèvement IV quartier, 2023 (Hors plan)
-
1 565 000 AED1117 m²Date d'achèvement I quartier, 2021 (Compléter)
-
7 290 000 AED3185 m²Date d'achèvement II quartier, 2027 (Hors plan)
-
1 650 000 AED1164 m²Date d'achèvement IV quartier, 2026 (Hors plan)
-
1 693 000 AED296 m²Date d'achèvement III quartier, 2024 (Hors plan)
-
2 600 000 AED3139 m²Date d'achèvement I quartier, 2027 (Hors plan)
-
Dubai Design District, Dubai7 800 000 AED33293 m²Date d'achèvement II quartier, 2027 (Hors plan)
-
2 299 828 AED191 m²Date d'achèvement I quartier, 2026 (Hors plan)
-
814 320 AED143 m²Date d'achèvement III quartier, 2026 (Hors plan)
-
2 115 720 AED2126 m²Date d'achèvement III quartier, 2026 (Hors plan)
-
902 828 AED175 m²Date d'achèvement II quartier, 2024 (Hors plan)