Immobilier à Dubaï
Enregistrer la recherche
Trier par
-
2 500 000 AED178 m²Date d'achèvement III quartier, 2027 (Hors plan)
-
Dubai Creek Harbour, Dubai2 200 000 AED2104 m²Date d'achèvement III quartier, 2027 (Hors plan)
-
33 956 000 AED34403 m²Date d'achèvement III quartier, 2025 (Hors plan)
-
1 350 000 AED170 m²Date d'achèvement I quartier, 2027 (Hors plan)
-
1 672 920 AED3185 m²Date d'achèvement IV quartier, 2025 (Hors plan)
-
1 848 600 AED1170 m²Date d'achèvement II quartier, 2025 (Hors plan)
-
7 159 797 AED23155 m²Date d'achèvement IV quartier, 2026 (Hors plan)
-
2 200 000 AED2109 m²Date d'achèvement IV quartier, 2022 (Compléter)
-
999 999 AED2104 m²Date d'achèvement II quartier, 2019 (Compléter)
-
1 512 500 AED3137 m²Date d'achèvement IV quartier, 2023 (Hors plan)
-
2 700 000 AED1171 m²Date d'achèvement II quartier, 2028 (Hors plan)
-
5 699 200 AED4279 m²Date d'achèvement IV quartier, 2026 (Hors plan)
-
749 000 AED139 m²Date d'achèvement III quartier, 2024 (Hors plan)
-
872 000 AED146 m²Date d'achèvement III quartier, 2024 (Hors plan)
-
Downtown Dubai (Downtown Burj Dubai), Dubai5 155 152 AED3137 m²Date d'achèvement IV quartier, 2025 (Hors plan)