Immobilier à Dubaï
Enregistrer la recherche
Trier par
-
6 676 800 AED3387 m²Date d'achèvement IV quartier, 2026 (Hors plan)
-
2 650 000 AED22129 m²Date d'achèvement IV quartier, 2026 (Hors plan)
-
61 321 000 AED46767 m²Date d'achèvement III quartier, 2025 (Hors plan)
-
1 759 800 AED169 m²Date d'achèvement IV quartier, 2025 (Hors plan)
-
Dubai Design District, Dubai3 075 000 AED22110 m²Date d'achèvement II quartier, 2027 (Hors plan)
-
1 053 486 AED169 m²Date d'achèvement II quartier, 2026 (Hors plan)
-
3 400 000 AED3145 m²Date d'achèvement I quartier, 2028 (Hors plan)
-
1 598 000 AED2117 m²Date d'achèvement III quartier, 2018 (Compléter)
-
762 567 AED55 m²Date d'achèvement IV quartier, 2018 (Compléter)
-
2 724 343 AED2143 m²Date d'achèvement IV quartier, 2021 (Compléter)
-
2 556 250 AED2157 m²Date d'achèvement IV quartier, 2024 (Hors plan)
-
1 693 000 AED296 m²Date d'achèvement III quartier, 2024 (Hors plan)
-
1 669 000 AED2116 m²Date d'achèvement III quartier, 2026 (Hors plan)
-
29 073 000 AED5675 m²Date d'achèvement I quartier, 2025 (Hors plan)
-
Dubai Creek Harbour, Dubai1 170 888 AED1160 m²Date d'achèvement IV quartier, 2023 (Hors plan)