Immobilier à Dubaï
Enregistrer la recherche
Trier par
-
Dubai Creek Harbour, Dubai6 200 000 AED4260 m²Date d'achèvement III quartier, 2027 (Hors plan)
-
2 955 000 AED4201 m²Date d'achèvement I quartier, 2021 (Compléter)
-
7 117 000 AED3151 m²Date d'achèvement III quartier, 2027 (Hors plan)
-
3 281 517 AED1278 m²Date d'achèvement IV quartier, 2026 (Hors plan)
-
7 159 797 AED23155 m²Date d'achèvement IV quartier, 2026 (Hors plan)
-
1 608 888 AED2135 m²Date d'achèvement IV quartier, 2026 (Hors plan)
-
2 700 000 AED3398 m²Date d'achèvement II quartier, 2025 (Hors plan)
-
1 046 191 AED174 m²Date d'achèvement III quartier, 2018 (Compléter)
-
1 817 882 AED197 m²Date d'achèvement IV quartier, 2021 (Compléter)
-
902 828 AED175 m²Date d'achèvement II quartier, 2024 (Hors plan)
-
2 890 000 AED3126 m²Date d'achèvement III quartier, 2026 (Hors plan)
-
1 357 000 AED191 m²Date d'achèvement I quartier, 2021 (Compléter)
-
Dubai Creek Harbour, Dubai3 200 000 AED34144 m²Date d'achèvement IV quartier, 2027 (Hors plan)
-
8 800 000 AED34168 m²Date d'achèvement III quartier, 2028 (Hors plan)
-
2 003 828 AED1101 m²Date d'achèvement IV quartier, 2026 (Hors plan)