Immobilier à Dubaï
Enregistrer la recherche
Trier par
-
850 000 AED141 m²Date d'achèvement I quartier, 2027 (Hors plan)
-
Al Habtoor City, Dubai6 114 622 AED3181 m²Date d'achèvement III quartier, 2026 (Hors plan)
-
916 920 AED38 m²Date d'achèvement IV quartier, 2025 (Hors plan)
-
1 504 675 AED176 m²Date d'achèvement I quartier, 2024 (Hors plan)
-
1 798 126 AED23160 m²Date d'achèvement II quartier, 2018 (Compléter)
-
1 735 000 AED2120 m²Date d'achèvement I quartier, 2021 (Compléter)
-
337 000 AED38 m²Date d'achèvement II quartier, 2021 (Compléter)
-
931 888 AED170 m²Date d'achèvement II quartier, 2022 (Compléter)
-
5 410 000 AED43223 m²Date d'achèvement II quartier, 2026 (Hors plan)
-
7 200 000 AED33207 m²Date d'achèvement I quartier, 2022 (Compléter)
-
Dubai Design District, Dubai2 020 000 AED22117 m²Date d'achèvement II quartier, 2027 (Hors plan)
-
668 775 AED167 m²Date d'achèvement I quartier, 2020 (Compléter)
-
1 577 888 AED2127 m²Date d'achèvement IV quartier, 2026 (Hors plan)
-
1 037 888 AED167 m²Date d'achèvement I quartier, 2020 (Compléter)