Immobilier à Dubaï
Enregistrer la recherche
Trier par
-
599 000 AED36 m²Date d'achèvement II quartier, 2021 (Compléter)
-
2 050 000 AED291 m²Date d'achèvement III quartier, 2026 (Hors plan)
-
77 460 000 AED46978 m²Date d'achèvement III quartier, 2025 (Hors plan)
-
10 449 828 AED2190 m²Date d'achèvement IV quartier, 2025 (Hors plan)
-
1 280 000 AED181 m²Date d'achèvement III quartier, 2026 (Hors plan)
-
2 300 000 AED3186 m²Date d'achèvement II quartier, 2025 (Hors plan)
-
1 978 848 AED2107 m²Date d'achèvement IV quartier, 2026 (Hors plan)
-
43 762 000 AED45586 m²Date d'achèvement III quartier, 2025 (Hors plan)
-
1 790 000 AED170 m²Date d'achèvement IV quartier, 2025 (Hors plan)
-
Dubai Creek Harbour, Dubai3 200 000 AED34144 m²Date d'achèvement IV quartier, 2027 (Hors plan)
-
1 489 059 AED2133 m²Date d'achèvement III quartier, 2017 (Compléter)
-
2 071 011 AED1100 m²Date d'achèvement III quartier, 2025 (Hors plan)
-
1 370 000 AED157 m²Date d'achèvement III quartier, 2022 (Compléter)