Immobilier à Dubaï
Enregistrer la recherche
Trier par
-
2 600 000 AED3139 m²Date d'achèvement I quartier, 2027 (Hors plan)
-
Dubai Design District, Dubai2 020 000 AED22117 m²Date d'achèvement II quartier, 2027 (Hors plan)
-
10 449 828 AED2190 m²Date d'achèvement IV quartier, 2025 (Hors plan)
-
922 828 AED175 m²Date d'achèvement IV quartier, 2021 (Compléter)
-
2 877 000 AED2114 m²Date d'achèvement II quartier, 2027 (Hors plan)
-
1 863 000 AED2138 m²Date d'achèvement IV quartier, 2025 (Hors plan)
-
2 300 000 AED2112 m²Date d'achèvement IV quartier, 2027 (Hors plan)
-
2 101 139 AED2110 m²Date d'achèvement I quartier, 2024 (Hors plan)
-
2 234 900 AED1112 m²Date d'achèvement IV quartier, 2024 (Hors plan)
-
599 000 AED36 m²Date d'achèvement II quartier, 2021 (Compléter)
-
704 000 AED168 m²Date d'achèvement I quartier, 2022 (Compléter)
-
3 800 000 AED34191 m²Date d'achèvement II quartier, 2025 (Hors plan)
-
Dubai Creek Harbour, Dubai1 081 888 AED166 m²Date d'achèvement IV quartier, 2023 (Hors plan)
-
Dubai1 779 624 AED279 m²Date d'achèvement IV quartier, 2026 (Hors plan)
-
Dubai5 432 182 AED4238 m²Date d'achèvement IV quartier, 2026 (Hors plan)