Immobilier à Dubaï
Enregistrer la recherche
Trier par
-
3 800 000 AED34191 m²Date d'achèvement II quartier, 2025 (Hors plan)
-
1 810 000 AED292 m²Date d'achèvement III quartier, 2026 (Hors plan)
-
1 357 000 AED191 m²Date d'achèvement I quartier, 2021 (Compléter)
-
Dubai1 779 624 AED279 m²Date d'achèvement IV quartier, 2026 (Hors plan)
-
15 870 000 AED2345 m²Date d'achèvement II quartier, 2028 (Hors plan)
-
8 229 000 AED45306 m²Date d'achèvement IV quartier, 2025 (Hors plan)
-
1 800 000 AED293 m²Date d'achèvement I quartier, 2027 (Hors plan)
-
9 703 500 AED4439 m²Date d'achèvement IV quartier, 2024 (Hors plan)
-
1 495 357 AED22105 m²Date d'achèvement IV quartier, 2025 (Hors plan)
-
1 106 798 AED2114 m²Date d'achèvement III quartier, 2022 (Hors plan)
-
2 025 000 AED180 m²Date d'achèvement IV quartier, 2015 (Compléter)
-
1 709 206 AED2188 m²Date d'achèvement II quartier, 2018 (Compléter)
-
937 000 AED294 m²Date d'achèvement I quartier, 2020 (Compléter)
-
931 888 AED170 m²Date d'achèvement II quartier, 2022 (Compléter)
-
Dubai2 182 210 AED186 m²Date d'achèvement IV quartier, 2026 (Hors plan)