Immobilier à Dubaï
Enregistrer la recherche
Trier par
-
1 170 000 AED181 m²Date d'achèvement III quartier, 2026 (Hors plan)
-
55 000 000 AED671514 m²Date d'achèvement I quartier, 2025 (Hors plan)
-
2 050 000 AED296 m²Date d'achèvement III quartier, 2026 (Hors plan)
-
1 790 000 AED170 m²Date d'achèvement IV quartier, 2025 (Hors plan)
-
1 203 120 AED180 m²Date d'achèvement IV quartier, 2025 (Hors plan)
-
1 909 000 AED155 m²Date d'achèvement III quartier, 2024 (Hors plan)
-
814 320 AED143 m²Date d'achèvement III quartier, 2026 (Hors plan)
-
1 240 000 AED2274 m²Date d'achèvement III quartier, 2022 (Compléter)
-
795 000 AED171 m²Date d'achèvement III quartier, 2023 (Hors plan)
-
9 675 653 AED3258 m²Date d'achèvement IV quartier, 2023 (Hors plan)
-
776 000 AED2102 m²Date d'achèvement II quartier, 2021 (Compléter)
-
8 299 548 AED3235 m²Date d'achèvement IV quartier, 2026 (Hors plan)
-
1 390 000 AED1157 m²Date d'achèvement III quartier, 2026 (Hors plan)
-
2 331 250 AED2187 m²Date d'achèvement III quartier, 2023 (Hors plan)
-
Dubai Creek Harbour, Dubai1 700 000 AED186 m²Date d'achèvement IV quartier, 2027 (Hors plan)