Immobilier à Dubaï
Enregistrer la recherche
Trier par
-
8 292 000 AED44259 m²Date d'achèvement IV quartier, 2025 (Hors plan)
-
1 800 000 AED293 m²Date d'achèvement I quartier, 2027 (Hors plan)
-
795 000 AED171 m²Date d'achèvement III quartier, 2023 (Hors plan)
-
680 000 AED1158 m²Date d'achèvement IV quartier, 2023 (Hors plan)
-
967 778 AED392 m²Date d'achèvement II quartier, 2018 (Compléter)
-
1 251 250 AED2101 m²Date d'achèvement IV quartier, 2023 (Hors plan)
-
615 828 AED138 m²Date d'achèvement IV quartier, 2024 (Hors plan)
-
796 000 AED146 m²Date d'achèvement III quartier, 2022 (Compléter)
-
591 368 AED55 m²Date d'achèvement III quartier, 2022 (Compléter)
-
Dubai Creek Harbour, Dubai2 950 000 AED23129 m²Date d'achèvement IV quartier, 2026 (Hors plan)
-
1 554 000 AED22135 m²Date d'achèvement I quartier, 2025 (Hors plan)
-
Dubai Design District, Dubai2 775 000 AED22109 m²Date d'achèvement II quartier, 2027 (Hors plan)
-
Dubai Water Canal, Dubai25 000 000 AED35508 m²Date d'achèvement IV quartier, 2025 (Hors plan)
-
1 850 000 AED2123 m²Date d'achèvement I quartier, 2021 (Compléter)
-
664 380 AED157 m²Date d'achèvement I quartier, 2026 (Hors plan)