Immobilier à Dubaï
Enregistrer la recherche
Trier par
-
922 828 AED175 m²Date d'achèvement IV quartier, 2021 (Compléter)
-
7 889 999 AED23188 m²Date d'achèvement IV quartier, 2026 (Hors plan)
-
2 242 000 AED159 m²Date d'achèvement III quartier, 2024 (Hors plan)
-
1 010 250 AED2125 m²Date d'achèvement II quartier, 2023 (Hors plan)
-
3 902 000 AED3389 m²Date d'achèvement II quartier, 2014 (Compléter)
-
599 000 AED36 m²Date d'achèvement II quartier, 2021 (Compléter)
-
7 463 962 AED23188 m²Date d'achèvement IV quartier, 2023 (Hors plan)
-
1 299 999 AED2147 m²Date d'achèvement II quartier, 2019 (Compléter)
-
3 030 000 AED3158 m²Date d'achèvement III quartier, 2026 (Hors plan)
-
1 390 000 AED1157 m²Date d'achèvement III quartier, 2026 (Hors plan)
-
Dubai Design District, Dubai2 775 000 AED22109 m²Date d'achèvement II quartier, 2027 (Hors plan)
-
Dubai Creek Harbour, Dubai2 300 000 AED2104 m²Date d'achèvement IV quartier, 2027 (Hors plan)
-
3 162 828 AED2127 m²Date d'achèvement I quartier, 2026 (Hors plan)
-
1 863 000 AED2138 m²Date d'achèvement IV quartier, 2025 (Hors plan)
-
1 456 828 AED181 m²Date d'achèvement I quartier, 2024 (Hors plan)