Immobilier à Dubaï
Enregistrer la recherche
Trier par
-
Dubai Creek Harbour, Dubai3 000 000 AED3172 m²Date d'achèvement III quartier, 2027 (Hors plan)
-
2 663 724 AED2112 m²Date d'achèvement II quartier, 2025 (Hors plan)
-
3 195 400 AED3167 m²Date d'achèvement IV quartier, 2024 (Hors plan)
-
2 120 828 AED2121 m²Date d'achèvement I quartier, 2024 (Hors plan)
-
1 249 000 AED2124 m²Date d'achèvement IV quartier, 2020 (Compléter)
-
1 320 000 AED174 m²Date d'achèvement III quartier, 2024 (Hors plan)
-
1 441 000 AED184 m²Date d'achèvement III quartier, 2024 (Hors plan)
-
795 000 AED1160 m²Date d'achèvement IV quartier, 2024 (Hors plan)
-
4 380 577 AED2238 m²Date d'achèvement I quartier, 2024 (Hors plan)
-
3 902 000 AED3389 m²Date d'achèvement II quartier, 2014 (Compléter)
-
1 168 195 AED1110 m²Date d'achèvement IV quartier, 2020 (Compléter)
-
762 500 AED163 m²Date d'achèvement IV quartier, 2023 (Hors plan)
-
2 206 600 AED1170 m²Date d'achèvement III quartier, 2026 (Hors plan)
-
Dubai Creek Harbour, Dubai6 200 000 AED44226 m²Date d'achèvement IV quartier, 2027 (Hors plan)
-
2 233 000 AED2125 m²Date d'achèvement IV quartier, 2027 (Hors plan)