Immobilier à Dubaï
Enregistrer la recherche
Trier par
-
1 175 000 AED168 m²Date d'achèvement IV quartier, 2024 (Hors plan)
-
Downtown Dubai (Downtown Burj Dubai), Dubai20 952 800 AED23199 m²Date d'achèvement IV quartier, 2026 (Hors plan)
-
484 888 AED30 m²Date d'achèvement II quartier, 2022 (Compléter)
-
1 752 000 AED23110 m²Date d'achèvement I quartier, 2025 (Hors plan)
-
2 070 000 AED298 m²Date d'achèvement III quartier, 2026 (Hors plan)
-
650 000 AED173 m²Date d'achèvement II quartier, 2023 (Hors plan)
-
1 652 000 AED2106 m²Date d'achèvement IV quartier, 2027 (Hors plan)
-
1 710 000 AED2104 m²Date d'achèvement IV quartier, 2024 (Hors plan)
-
1 388 000 AED35 m²Date d'achèvement III quartier, 2024 (Hors plan)
-
1 320 000 AED174 m²Date d'achèvement III quartier, 2024 (Hors plan)
-
Dubai Creek Harbour, Dubai2 300 000 AED22139 m²Date d'achèvement IV quartier, 2027 (Hors plan)
-
4 058 824 AED3150 m²Date d'achèvement IV quartier, 2021 (Compléter)
-
Dubai Design District, Dubai2 775 000 AED22109 m²Date d'achèvement II quartier, 2027 (Hors plan)
-
984 000 AED160 m²Date d'achèvement IV quartier, 2027 (Hors plan)