Immobilier à Dubaï
Enregistrer la recherche
Trier par
-
2 590 000 AED2398 m²Date d'achèvement III quartier, 2025 (Hors plan)
-
1 441 000 AED184 m²Date d'achèvement III quartier, 2024 (Hors plan)
-
2 342 000 AED2130 m²Date d'achèvement III quartier, 2024 (Hors plan)
-
1 090 000 AED170 m²Date d'achèvement III quartier, 2026 (Hors plan)
-
2 155 888 AED3207 m²Date d'achèvement IV quartier, 2026 (Hors plan)
-
1 249 000 AED2124 m²Date d'achèvement IV quartier, 2020 (Compléter)
-
2 700 000 AED1174 m²Date d'achèvement I quartier, 2022 (Compléter)
-
737 500 AED162 m²Date d'achèvement III quartier, 2023 (Hors plan)
-
Dubai Design District, Dubai2 200 000 AED22109 m²Date d'achèvement II quartier, 2027 (Hors plan)
-
1 904 828 AED196 m²Date d'achèvement IV quartier, 2026 (Hors plan)
-
1 290 000 AED184 m²Date d'achèvement III quartier, 2024 (Hors plan)
-
1 425 000 AED35 m²Date d'achèvement III quartier, 2024 (Hors plan)
-
626 000 AED151 m²Date d'achèvement IV quartier, 2024 (Hors plan)
-
952 941 AED48 m²Date d'achèvement IV quartier, 2021 (Compléter)
-
2 663 583 AED2127 m²Date d'achèvement IV quartier, 2026 (Hors plan)