Immobilier à Dubaï
Enregistrer la recherche
Trier par
-
3 115 390 AED2132 m²Date d'achèvement IV quartier, 2026 (Hors plan)
-
1 600 000 AED176 m²Date d'achèvement IV quartier, 2027 (Hors plan)
-
840 000 AED178 m²Date d'achèvement III quartier, 2021 (Compléter)
-
736 215 AED160 m²Date d'achèvement IV quartier, 2022 (Compléter)
-
689 000 AED1194 m²Date d'achèvement IV quartier, 2025 (Hors plan)
-
1 290 000 AED184 m²Date d'achèvement III quartier, 2024 (Hors plan)
-
52 000 000 AED45640 m²Date d'achèvement IV quartier, 2025 (Hors plan)
-
575 888 AED135 m²Date d'achèvement II quartier, 2022 (Compléter)
-
1 175 000 AED168 m²Date d'achèvement IV quartier, 2024 (Hors plan)
-
2 590 000 AED2398 m²Date d'achèvement III quartier, 2025 (Hors plan)
-
1 425 000 AED35 m²Date d'achèvement III quartier, 2024 (Hors plan)
-
2 482 888 AED3207 m²Date d'achèvement IV quartier, 2026 (Hors plan)
-
3 200 000 AED2248 m²Date d'achèvement II quartier, 2025 (Hors plan)
-
Dubai Creek Harbour, Dubai2 758 888 AED3165 m²Date d'achèvement IV quartier, 2023 (Hors plan)
-
Dubai Design District, Dubai2 200 000 AED22109 m²Date d'achèvement II quartier, 2027 (Hors plan)