Immobilier à Dubaï
Enregistrer la recherche
Trier par
-
1 057 000 AED170 m²Date d'achèvement III quartier, 2026 (Hors plan)
-
1 752 000 AED23110 m²Date d'achèvement I quartier, 2025 (Hors plan)
-
1 652 000 AED2106 m²Date d'achèvement IV quartier, 2027 (Hors plan)
-
4 058 824 AED3150 m²Date d'achèvement IV quartier, 2021 (Compléter)
-
1 360 519 AED2215 m²Date d'achèvement I quartier, 2019 (Compléter)
-
525 000 AED1271 m²Date d'achèvement I quartier, 2024 (Hors plan)
-
52 000 000 AED45640 m²Date d'achèvement IV quartier, 2025 (Hors plan)
-
984 000 AED160 m²Date d'achèvement IV quartier, 2027 (Hors plan)
-
2 298 000 AED3139 m²Date d'achèvement III quartier, 2026 (Hors plan)
-
2 160 000 AED159 m²Date d'achèvement III quartier, 2024 (Hors plan)
-
758 637 AED161 m²Date d'achèvement I quartier, 2024 (Hors plan)
-
1 854 000 AED2293 m²Date d'achèvement III quartier, 2025 (Hors plan)
-
Dubai Creek Harbour, Dubai2 758 888 AED3165 m²Date d'achèvement IV quartier, 2023 (Hors plan)
-
3 197 376 AED1278 m²Date d'achèvement IV quartier, 2026 (Hors plan)