Immobilier à Dubaï
Enregistrer la recherche
Trier par
-
678 000 AED180 m²Date d'achèvement IV quartier, 2020 (Compléter)
-
2 150 000 AED1293 m²Date d'achèvement II quartier, 2023 (Hors plan)
-
9 999 999 AED46252 m²Date d'achèvement III quartier, 2025 (Hors plan)
-
15 133 118 AED46217 m²Date d'achèvement IV quartier, 2023 (Hors plan)
-
6 320 000 AED4211 m²Date d'achèvement II quartier, 2028 (Hors plan)
-
362 000 AED61 m²Date d'achèvement IV quartier, 2021 (Compléter)
-
1 004 502 AED2113 m²Date d'achèvement II quartier, 2023 (Hors plan)
-
1 747 980 AED1171 m²Date d'achèvement III quartier, 2025 (Hors plan)
-
Dubai Water Canal, Dubai45 000 000 AED58836 m²Date d'achèvement IV quartier, 2025 (Hors plan)
-
767 819 AED184 m²Date d'achèvement I quartier, 2021 (Compléter)
-
1 657 000 AED172 m²Date d'achèvement I quartier, 2028 (Hors plan)
-
787 320 AED128 m²Date d'achèvement IV quartier, 2026 (Hors plan)
-
6 421 000 AED12136 m²Date d'achèvement IV quartier, 2023 (Hors plan)
-
11 742 828 AED3182 m²Date d'achèvement II quartier, 2023 (Hors plan)