Immobilier à Dubaï
Enregistrer la recherche
Trier par
-
1 154 520 AED1249 m²Date d'achèvement IV quartier, 2026 (Hors plan)
-
500 497 AED52 m²Date d'achèvement II quartier, 2021 (Compléter)
-
3 328 000 AED3164 m²Date d'achèvement I quartier, 2028 (Hors plan)
-
844 368 AED188 m²Date d'achèvement II quartier, 2021 (Compléter)
-
2 650 000 AED199 m²Date d'achèvement II quartier, 2028 (Hors plan)
-
7 110 000 AED4220 m²Date d'achèvement II quartier, 2028 (Hors plan)
-
844 819 AED180 m²Date d'achèvement I quartier, 2021 (Compléter)
-
2 312 000 AED187 m²Date d'achèvement I quartier, 2028 (Hors plan)
-
850 000 AED170 m²Date d'achèvement IV quartier, 2023 (Hors plan)
-
2 990 000 AED2128 m²Date d'achèvement II quartier, 2028 (Hors plan)
-
1 681 176 AED192 m²Date d'achèvement IV quartier, 2021 (Compléter)
-
1 375 920 AED1264 m²Date d'achèvement IV quartier, 2026 (Hors plan)
-
Dubai3 311 112 AED2135 m²Date d'achèvement IV quartier, 2026 (Hors plan)
-
3 749 000 AED2130 m²Date d'achèvement I quartier, 2028 (Hors plan)