Immobilier à Dubaï
Enregistrer la recherche
Trier par
-
1 444 716 AED293 m²Date d'achèvement II quartier, 2026 (Hors plan)
-
5 755 000 AED3202 m²Date d'achèvement III quartier, 2027 (Hors plan)
-
1 384 368 AED1135 m²Date d'achèvement III quartier, 2017 (Compléter)
-
2 698 920 AED2217 m²Date d'achèvement IV quartier, 2025 (Hors plan)
-
7 349 828 AED2131 m²Date d'achèvement I quartier, 2023 (Hors plan)
-
1 127 000 AED170 m²Date d'achèvement III quartier, 2026 (Hors plan)
-
947 929 AED193 m²Date d'achèvement III quartier, 2017 (Compléter)
-
2 428 920 AED2160 m²Date d'achèvement IV quartier, 2025 (Hors plan)
-
Dubai Water Canal, Dubai33 871 000 AED4675 m²
-
15 300 000 AED3292 m²Date d'achèvement III quartier, 2027 (Hors plan)
-
Dubai Water Canal, Dubai121 554 000 AED72458 m²
-
2 482 920 AED2148 m²Date d'achèvement IV quartier, 2025 (Hors plan)
-
19 800 000 AED23306 m²Date d'achèvement IV quartier, 2025 (Hors plan)
-
4 554 000 AED2371 m²Date d'achèvement III quartier, 2027 (Hors plan)