Immobilier à Dubaï
Enregistrer la recherche
Trier par
-
1 330 285 AED282 m²Date d'achèvement II quartier, 2022 (Compléter)
-
968 168 AED138 m²Date d'achèvement II quartier, 2026 (Hors plan)
-
511 326 AED38 m²Date d'achèvement IV quartier, 2024 (Hors plan)
-
814 055 AED172 m²Date d'achèvement II quartier, 2025 (Hors plan)
-
7 250 000 AED4243 m²Date d'achèvement IV quartier, 2026 (Hors plan)
-
900 000 AED187 m²Date d'achèvement I quartier, 2023 (Compléter)
-
1 844 828 AED174 m²Date d'achèvement I quartier, 2025 (Hors plan)
-
16 390 000 AED3308 m²Date d'achèvement II quartier, 2027 (Hors plan)
-
4 831 015 AED4272 m²Date d'achèvement II quartier, 2020 (Compléter)
-
1 915 300 AED3136 m²Date d'achèvement II quartier, 2025 (Hors plan)
-
1 690 819 AED22130 m²Date d'achèvement IV quartier, 2024 (Hors plan)
-
Downtown Dubai (Downtown Burj Dubai), Dubai2 091 313 AED298 m²Date d'achèvement IV quartier, 2025 (Hors plan)
-
793 315 AED2108 m²Date d'achèvement IV quartier, 2024 (Hors plan)
-
2 354 828 AED2110 m²Date d'achèvement IV quartier, 2024 (Hors plan)
-
1 460 000 AED1169 m²Date d'achèvement II quartier, 2026 (Hors plan)