Immobilier à Dubaï
Enregistrer la recherche
Trier par
-
670 000 AED182 m²Date d'achèvement III quartier, 2023 (Hors plan)
-
23 147 767 AED4389 m²Date d'achèvement III quartier, 2024 (Hors plan)
-
849 888 AED1262 m²Date d'achèvement IV quartier, 2025 (Hors plan)
-
5 464 800 AED3270 m²Date d'achèvement II quartier, 2025 (Hors plan)
-
3 410 000 AED2114 m²Date d'achèvement IV quartier, 2026 (Hors plan)
-
1 120 888 AED1150 m²Date d'achèvement I quartier, 2026 (Hors plan)
-
1 047 000 AED1153 m²Date d'achèvement IV quartier, 2026 (Hors plan)
-
107 000 000 AED661845 m²Date d'achèvement III quartier, 2027 (Hors plan)
-
3 076 362 AED3159 m²Date d'achèvement III quartier, 2025 (Hors plan)
-
2 079 736 AED2136 m²Date d'achèvement II quartier, 2021 (Compléter)
-
17 500 000 AED34412 m²Date d'achèvement I quartier, 2025 (Hors plan)
-
850 000 AED153 m²Date d'achèvement IV quartier, 2025 (Hors plan)
-
70 000 000 AED552039 m²Date d'achèvement III quartier, 2027 (Hors plan)
-
Downtown Dubai (Downtown Burj Dubai), Dubai5 349 868 AED3136 m²Date d'achèvement IV quartier, 2025 (Hors plan)
-
6 607 888 AED3179 m²Date d'achèvement IV quartier, 2022 (Compléter)