Immobilier à Dubaï
Enregistrer la recherche
Trier par
-
2 354 828 AED2175 m²Date d'achèvement IV quartier, 2024 (Hors plan)
-
2 453 162 AED1144 m²Date d'achèvement III quartier, 2025 (Hors plan)
-
3 980 000 AED3169 m²Date d'achèvement I quartier, 2026 (Hors plan)
-
1 774 828 AED2141 m²Date d'achèvement II quartier, 2024 (Hors plan)
-
911 000 AED166 m²Date d'achèvement I quartier, 2025 (Hors plan)
-
1 810 000 AED2175 m²Date d'achèvement III quartier, 2026 (Hors plan)
-
2 880 000 AED1141 m²Date d'achèvement II quartier, 2024 (Hors plan)
-
6 027 000 AED34203 m²Date d'achèvement II quartier, 2026 (Hors plan)
-
549 881 AED161 m²Date d'achèvement I quartier, 2026 (Hors plan)
-
Downtown Dubai (Downtown Burj Dubai), Dubai27 644 841 AED34366 m²Date d'achèvement IV quartier, 2026 (Hors plan)
-
6 910 000 AED4260 m²Date d'achèvement III quartier, 2024 (Hors plan)
-
2 357 000 AED2114 m²Date d'achèvement I quartier, 2026 (Hors plan)
-
850 780 AED179 m²Date d'achèvement III quartier, 2024 (Hors plan)
-
4 615 000 AED3210 m²Date d'achèvement IV quartier, 2015 (Compléter)
-
1 809 000 AED2150 m²Date d'achèvement II quartier, 2018 (Compléter)