Immobilier à Dubaï
Enregistrer la recherche
Trier par
-
15 631 336 AED3299 m²Date d'achèvement III quartier, 2024 (Hors plan)
-
2 950 000 AED167 m²Date d'achèvement II quartier, 2027 (Hors plan)
-
1 871 913 AED177 m²Date d'achèvement II quartier, 2025 (Hors plan)
-
550 000 AED138 m²Date d'achèvement III quartier, 2024 (Hors plan)
-
3 078 300 AED33145 m²Date d'achèvement III quartier, 2025 (Hors plan)
-
9 835 000 AED33181 m²Date d'achèvement I quartier, 2025 (Hors plan)
-
2 151 000 AED2108 m²Date d'achèvement IV quartier, 2018 (Compléter)
-
1 109 000 AED170 m²Date d'achèvement I quartier, 2025 (Hors plan)
-
718 828 AED193 m²Date d'achèvement IV quartier, 2022 (Compléter)
-
849 774 AED178 m²Date d'achèvement IV quartier, 2025 (Hors plan)
-
3 500 000 AED3187 m²Date d'achèvement I quartier, 2027 (Hors plan)
-
2 992 000 AED168 m²Date d'achèvement III quartier, 2027 (Hors plan)
-
27 700 000 AED55488 m²Date d'achèvement II quartier, 2028 (Hors plan)
-
1 720 000 AED1267 m²Date d'achèvement IV quartier, 2026 (Hors plan)
-
Dubai Design District, Dubai2 890 000 AED23107 m²Date d'achèvement II quartier, 2027 (Hors plan)