Immobilier à Dubaï
Enregistrer la recherche
Trier par
-
2 650 000 AED3126 m²Date d'achèvement IV quartier, 2025 (Hors plan)
-
1 967 895 AED3216 m²Date d'achèvement II quartier, 2018 (Compléter)
-
1 489 904 AED2113 m²Date d'achèvement I quartier, 2022 (Compléter)
-
2 599 000 AED1285 m²Date d'achèvement II quartier, 2025 (Hors plan)
-
1 185 888 AED137 m²Date d'achèvement II quartier, 2023 (Hors plan)
-
5 250 000 AED2234 m²Date d'achèvement II quartier, 2024 (Hors plan)
-
2 420 000 AED23104 m²Date d'achèvement IV quartier, 2026 (Hors plan)
-
959 000 AED1173 m²Date d'achèvement III quartier, 2025 (Hors plan)
-
Dubai Water Canal, Dubai30 654 000 AED45742 m²
-
1 225 000 AED141 m²Date d'achèvement III quartier, 2027 (Hors plan)
-
1 069 070 AED199 m²Date d'achèvement III quartier, 2022 (Hors plan)
-
1 672 920 AED3139 m²Date d'achèvement IV quartier, 2025 (Hors plan)
-
1 745 133 AED23155 m²Date d'achèvement II quartier, 2018 (Compléter)
-
1 800 000 AED2113 m²Date d'achèvement IV quartier, 2019 (Compléter)
-
3 107 777 AED3186 m²Date d'achèvement IV quartier, 2020 (Compléter)