Immobilier à Dubaï
Enregistrer la recherche
Trier par
-
849 774 AED178 m²Date d'achèvement IV quartier, 2025 (Hors plan)
-
4 958 831 AED3145 m²Date d'achèvement II quartier, 2023 (Hors plan)
-
3 158 268 AED2127 m²Date d'achèvement IV quartier, 2026 (Hors plan)
-
11 747 000 AED3313 m²Date d'achèvement III quartier, 2027 (Hors plan)
-
2 960 000 AED3156 m²Date d'achèvement I quartier, 2026 (Hors plan)
-
1 361 828 AED2102 m²Date d'achèvement I quartier, 2025 (Hors plan)
-
2 007 000 AED2113 m²Date d'achèvement I quartier, 2017 (Compléter)
-
1 740 000 AED2292 m²Date d'achèvement I quartier, 2026 (Hors plan)
-
Dubai Design District, Dubai1 870 000 AED1174 m²Date d'achèvement II quartier, 2027 (Hors plan)
-
1 994 000 AED173 m²Date d'achèvement III quartier, 2027 (Hors plan)
-
1 133 889 AED2118 m²Date d'achèvement IV quartier, 2022 (Compléter)
-
745 828 AED163 m²Date d'achèvement I quartier, 2025 (Hors plan)
-
1 745 133 AED23155 m²Date d'achèvement II quartier, 2018 (Compléter)
-
725 000 AED171 m²Date d'achèvement IV quartier, 2024 (Hors plan)
-
Dubai Water Canal, Dubai8 000 000 AED2185 m²Date d'achèvement II quartier, 2026 (Hors plan)