Immobilier à Dubaï
Enregistrer la recherche
Trier par
-
1 372 000 AED143 m²Date d'achèvement III quartier, 2027 (Hors plan)
-
4 489 000 AED2106 m²Date d'achèvement III quartier, 2027 (Hors plan)
-
1 979 000 AED47 m²Date d'achèvement III quartier, 2024 (Hors plan)
-
1 160 357 AED298 m²Date d'achèvement I quartier, 2020 (Compléter)
-
1 263 000 AED194 m²Date d'achèvement II quartier, 2021 (Compléter)
-
2 007 000 AED2113 m²Date d'achèvement I quartier, 2017 (Compléter)
-
2 137 139 AED1148 m²Date d'achèvement IV quartier, 2018 (Compléter)
-
839 000 AED193 m²Date d'achèvement I quartier, 2022 (Compléter)
-
3 395 885 AED3260 m²Date d'achèvement I quartier, 2022 (Compléter)
-
6 940 000 AED33189 m²Date d'achèvement I quartier, 2022 (Compléter)
-
2 600 000 AED22129 m²Date d'achèvement IV quartier, 2026 (Hors plan)
-
9 900 000 AED2216 m²Date d'achèvement II quartier, 2025 (Hors plan)
-
Dubai Creek Harbour, Dubai6 200 000 AED4227 m²Date d'achèvement III quartier, 2027 (Hors plan)
-
1 351 306 AED2122 m²Date d'achèvement III quartier, 2025 (Hors plan)
-
2 489 940 AED2164 m²Date d'achèvement I quartier, 2025 (Hors plan)