Immobilier à Dubaï
Enregistrer la recherche
Trier par
-
2 700 000 AED1153 m²Date d'achèvement II quartier, 2028 (Hors plan)
-
1 500 000 AED1167 m²Date d'achèvement I quartier, 2028 (Hors plan)
-
2 152 951 AED22129 m²Date d'achèvement III quartier, 2019 (Compléter)
-
1 348 000 AED2124 m²Date d'achèvement I quartier, 2020 (Compléter)
-
1 210 000 AED1263 m²Date d'achèvement I quartier, 2026 (Hors plan)
-
7 400 000 AED23190 m²Date d'achèvement IV quartier, 2025 (Hors plan)
-
19 649 828 AED3338 m²Date d'achèvement IV quartier, 2025 (Hors plan)
-
2 562 787 AED2110 m²Date d'achèvement II quartier, 2025 (Hors plan)
-
1 776 590 AED2167 m²Date d'achèvement III quartier, 2025 (Hors plan)
-
2 742 600 AED278 m²Date d'achèvement IV quartier, 2023 (Hors plan)
-
1 110 186 AED168 m²Date d'achèvement II quartier, 2026 (Hors plan)
-
6 850 828 AED3261 m²Date d'achèvement I quartier, 2026 (Hors plan)
-
Al Habtoor City, Dubai4 215 424 AED2151 m²Date d'achèvement III quartier, 2026 (Hors plan)
-
Al Habtoor City, Dubai6 816 966 AED3204 m²Date d'achèvement III quartier, 2026 (Hors plan)