Immobilier à Dubaï
Enregistrer la recherche
Trier par
-
3 000 000 AED22106 m²Date d'achèvement III quartier, 2026 (Hors plan)
-
36 000 000 AED3567 m²Date d'achèvement II quartier, 2025 (Hors plan)
-
2 500 000 AED178 m²Date d'achèvement III quartier, 2027 (Hors plan)
-
1 372 000 AED143 m²Date d'achèvement III quartier, 2027 (Hors plan)
-
2 001 820 AED182 m²Date d'achèvement IV quartier, 2026 (Hors plan)
-
1 848 600 AED1170 m²Date d'achèvement II quartier, 2025 (Hors plan)
-
1 840 222 AED186 m²Date d'achèvement II quartier, 2020 (Compléter)
-
3 300 000 AED3181 m²Date d'achèvement IV quartier, 2027 (Hors plan)
-
1 420 650 AED2129 m²Date d'achèvement I quartier, 2024 (Hors plan)
-
1 747 200 AED2115 m²Date d'achèvement I quartier, 2020 (Compléter)
-
1 669 398 AED2131 m²Date d'achèvement III quartier, 2020 (Compléter)
-
1 980 000 AED1103 m²Date d'achèvement IV quartier, 2019 (Compléter)
-
Dubai Creek Harbour, Dubai2 200 000 AED2138 m²Date d'achèvement III quartier, 2027 (Hors plan)
-
1 978 848 AED2107 m²Date d'achèvement IV quartier, 2026 (Hors plan)
-
6 198 697 AED4552 m²Date d'achèvement III quartier, 2025 (Hors plan)